Gói vay mới duyệt hồ sơ nhanh hơn
Khách hàng online + Sim chính chủ giải ngân nhanh hơn
Hồ sơ vay đơn giản
Không thẩm định người thân
Lãi và chi phí vay minh bạch, rõ ràng
Độ tuổi : 18 – 65 tuổi
Nghề nghiệp: lao động tự do
Ví dụ:
Khách hàng ký hợp đồng vay 10,000,000 vnd,vào ngày 1/9/2024 thời hạn 12 tháng, lãi và chi phi vay 51.6% năm. Khách hàng chọn phương thức thanh toán nợ gốc, lãi và chi phí vay hàng tháng, thì số tiền KH cần thanh toán từng tháng sẽ ở cột Số tiền hàng kỳ như bảng minh họa bên dưới
STT | Ngày đóng tiền | Số ngày tính CPV | Số tiền hàng kì | Tiền gốc trừ hàng kỳ | Lãi Suất | Phí QLKV | Phí QLTS |
0 | 9/1/2024 | 0 | 0 | ||||
1 | 10/1/2024 | 31 | 1,286,000 | 521,616 | 163,068 | 142,685 | 458,630 |
2 | 11/1/2024 | 31 | 1,286,000 | 561,488 | 154,563 | 135,242 | 434,707 |
3 | 12/1/2024 | 30 | 1,286,000 | 626,394 | 140,716 | 123,126 | 395,764 |
4 | 1/1/2025 | 31 | 1,286,000 | 652,288 | 135,192 | 118,293 | 380,227 |
5 | 2/1/2025 | 31 | 1,286,000 | 702,147 | 124,555 | 108,986 | 350,312 |
6 | 3/1/2025 | 28 | 1,286,000 | 807,126 | 102,160 | 89,390 | 287,324 |
7 | 4/1/2025 | 31 | 1,286,000 | 817,514 | 99,944 | 87,451 | 281,092 |
8 | 5/1/2025 | 30 | 1,286,000 | 893,100 | 83,819 | 73,341 | 235,740 |
9 | 6/1/2025 | 31 | 1,286,000 | 948,270 | 72,049 | 63,043 | 202,638 |
10 | 7/1/2025 | 30 | 1,286,000 | 1,029,311 | 54,760 | 47,915 | 154,013 |
11 | 8/1/2025 | 31 | 1,286,000 | 1,099,433 | 39,801 | 34,826 | 111,940 |
12 | 9/1/2025 | 31 | 1,443,839 | 1,341,311 | 21,873 | 19,138 | 61,517 |
Như vậy, tổng số tiền thanh toán bao gồm lãi, chi phí vay và tiền nợ gốc là 15,589,839 vnd
Công ty cổ phần kinh doanh F88
Địa chỉ: 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
Hotline: 1800 6388